Футбольная Федерация Футстара

Сезон 21. Премьер-Лига


4th Октябрь 2013

Сезон 21. Премьер-Лига

posted in Чемпионат |
Команда И В Н П М Р О
1 Tetobia Kiev 14 13 1 0 122:6 +116 40
2 Mirmidones FC 14 11 2 1 118:3 +115 35
3 Kazi’rado 14 10 1 3 107:9 +98 31
4 Dynamo Kiev 14 7 0 7 81:31 +50 21
5 Hattrick Stars 14 6 0 8 37:44 -7 18
6 Bosteros-Croft @ UKR 14 5 0 9 75:44 +31 15
7 Dnipro 14 2 0 12 21:151 -130 6
8 Volgar Khmelnytskyi 14 0 0 14 0:273 -273 0


    Последние записи

    Рубрики

    Архивы