Футбольная Федерация Футстара

Сезон 25. Премьер-Лига


damkinet

Сезон 25. Премьер-Лига

Команда И В Н П М Р О
1 Mirmidones FC 14 14 0 0 323:3 +320 42
2 TetoGatos 14 12 0 2 190:28 +162 36
3 Dynamo Kiev 14 10 0 4 70:33 +37 30
4 MY United 14 8 0 6 115:37 +78 24
5 Gazovik Vinnytsia 14 4 1 9 5:177 -172 13
6 Gazovik Khmelnytskyi 14 3 2 9 5:127 -122 11
7 FC Simferopol 14 3 1 10 7:161 -154 10
8 MKM Donetsk 14 0 0 14 1:150 -149 0

posted in Чемпионат |

Сезон 24. Премьер-Лига

Команда И В Н П М Р О
1 Mirmidones FC 14 14 0 0 206:3 +203 42
2 TetoGatos 14 12 0 2 146:9 +137 36
3 Dynamo Kiev 14 8 2 4 62:31 +31 26
4 Croft 1.95 14 8 2 4 64:34 +30 26
5 FC Simferopol 14 4 1 9 6:96 -90 13
6 Gazovik Khmelnytskyi 14 3 1 10 4:111 -107 10
7 Gazovik Lutsk 14 2 0 12 4:103 -99 6
8 Spartak Ivano-Frankivsk 14 2 0 12 7:112 -105 6

posted in Чемпионат |

Сезон 23. Премьер-Лига

Команда И В Н П М Р О
1 Mirmidones FC 14 13 1 0 212:3 +209 40
2 TetoGatos 14 12 1 1 139:10 +129 37
3 Croft 1.95 14 9 1 4 92:35 +57 28
4 Dynamo Kiev 14 7 2 5 91:36 +55 23
5 Kazi’rado 14 6 1 7 43:35 +8 19
6 Gazovik Khmelnytskyi 14 4 0 10 31:86 -55 12
7 Neftyanik Mariupol 14 2 0 12 8:232 -224 6
8 Metallurg Chernivtsi 14 0 0 14 1:180 -179 0

posted in Чемпионат |

Сезон 23. Премьер-Лига U-19

Команда И В Н П М Р О
1 Люботин U19 14 10 3 1 35:9 +26 33
2 Dynamo Kiev U19 14 10 3 1 32:7 +25 33
3 Gazovik Vinnytsia U19 14 5 2 7 11:16 -5 17
4 MKM Donetsk U19 14 5 2 7 11:21 -10 17
5 CSKA Vinnytsia U19 14 4 4 6 10:11 -1 16
6 Gazovik Khmelnytskyi U19 14 4 3 7 10:19 -9 15
7 Croft 1.95 U19 14 2 7 5 5:14 -9 13
8 Neftyanik Mariupol U19 14 2 4 8 7:24 -17 10

posted in Чемпионат |

Сезон 22. Премьер-Лига

Команда И В Н П М Р О
1 Mirmidones FC 14 12 2 0 196:4 +192 38
2 Kazi’rado 14 11 2 1 168:8 +160 35
3 TetoGatos 14 11 0 3 126:18 +108 33
4 Croft 1.95 14 7 0 7 95:42 +53 21
5 Dynamo Kiev 14 6 0 8 59:64 -5 18
6 TUA 14 5 0 9 52:72 -20 15
7 SC Lviv 14 1 1 12 1:233 -232 4
8 CSKA Vinnytsia 14 0 1 13 1:257 -256 1

posted in Чемпионат |