Футбольная Федерация Футстара

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 10


damkinet

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 10

Команда И В Н П М Р О
1 Словакия U21 10 9 0 1 39:4 +35 27
2 Украина U21 10 7 1 2 37:4 +33 22
3 Венгрия U21 10 7 1 2 29:4 +25 22
4 Уэльс U21 10 3 0 7 9:36 -27 9
5 Боливия U21 10 1 1 8 6:36 -30 4
6 Фарерские о-ва U21 10 1 1 8 6:42 -36 4

posted in У U21 |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 11

Команда И В Н П М Р О
1 Испания U21 10 9 0 1 74:5 +69 27
2 Алжир U21 10 9 0 1 48:3 +45 27
3 Украина U21 10 5 1 4 28:15 +13 16
4 Эстония U21 10 4 1 5 19:28 -9 13
5 Боливия U21 10 2 0 8 10:50 -40 6
6 Исландия U21 10 0 0 10 2:80 -78 0

posted in У U21 |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 6

Команда И В Н П М Р О
1 Турция U21 10 8 2 0 38:7 +31 26
2 Украина U21 10 6 3 1 36:5 +31 21
3 Венгрия U21 10 5 3 2 26:11 +15 18
4 Пакистан U21 10 3 3 4 13:17 -4 12
5 Катар U21 10 2 0 8 7:47 -40 6
6 Япония U21 10 0 1 9 1:34 -33 1

posted in У U21 |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 7

Команда И В Н П М Р О
1 Чили U21 10 9 1 0 34:5 +29 28
2 Украина U21 10 6 2 2 35:6 +29 20
3 Аргентина U21 10 5 1 4 32:10 +22 16
4 Южная Корея U21 10 4 3 3 21:13 +8 15
5 Уэльс U21 10 2 1 7 10:35 -25 7
6 Венесуэла U21 10 0 0 10 0:63 -63 0

posted in У U21 |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 14

Команда И В Н П М Р О
1 США U21 10 8 1 1 35:6 +29 25
2 Швейцария U21 10 7 2 1 23:6 +17 23
3 Парагвай U21 10 5 2 3 26:11 +15 17
4 Украина U21 10 5 1 4 20:11 +9 16
5 Уэльс U21 10 2 0 8 3:40 -37 6
6 Черногория U21 10 0 0 10 0:33 -33 0

posted in У U21 |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы