Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 10
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
1 | Словакия U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39:4 | +35 | 27 |
2 | Украина U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:4 | +33 | 22 |
3 | Венгрия U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:4 | +25 | 22 |
4 | Уэльс U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:36 | -27 | 9 |
5 | Боливия U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:36 | -30 | 4 |
6 | Фарерские о-ва U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:42 | -36 | 4 |
posted in У U21 |