Футбольная Федерация Футстара

Сезон 19. Континентальная Лига. Группа 12


damkinet

Сезон 19. Континентальная Лига. Группа 12

Команда И В Н П М Р О
1 FC Heersers (Бельгия) 5 5 0 0 26:3 +23 15
2 Kazi’rado (Украина) 5 4 0 1 27:6 +21 12
3 FK Buwol Luka (Чехия) 5 3 0 2 30:10 +20 9
4 Virtus Bari Academy (Грузия) 5 1 1 3 13:18 -5 4
5 TRABZONSPOR FK (Турция) 5 1 1 3 10:37 -27 4
6 FSQ (Хорватия) 5 0 0 5 3:35 -32 0

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Континентальная Лига. Группа 1

Команда И В Н П М Р О
1 Misfits (Германия) 5 5 0 0 30:5 +25 15
2 Drink Team (Румыния) 5 4 0 1 36:4 +32 12
3 Lightning HFC (Норвегия) 5 3 0 2 31:16 +15 9
4 Tetobia Kiev (Украина) 5 2 0 3 18:20 -2 6
5 FC Gladiators Brno C (Эстония) 5 1 0 4 13:20 -7 3
6 Uomini d’onore (Испания) 5 0 0 5 0:63 -63 0

posted in Еврокубки |

Сезон 18. Лига Чемпионов. Группа 8.

Команда И В Н П М Р О
1 DIÁBOS ALGARVIOS (Португалия) 10 10 0 0 60:8 +52 30
2 RED DRAGONS (Бельгия) 10 6 1 3 22:12 +10 19
3 Mirmidones FC (Україна) 10 6 0 4 21:15 +6 18
4 Apollo (Финляндия) 10 5 1 4 26:22 +4 16
5 Bandits of Cyprus (Кипр) 10 1 1 8 5:28 -23 4
6 Chakais @ FYROM (Македония) 10 0 1 9 2:51 -49 1

posted in Еврокубки |

Сезон 18. Кубок Кубков. Группа 4.

Команда И В Н П М Р О
1 Fremad Bagud (Дания) 10 9 0 1 73:4 +69 27
2 Caricato (Португалия) 10 9 0 1 61:3 +58 27
3 ZG St. Pölten (Австрия) 10 4 1 5 15:20 -5 13
3 Tetobia Kiev (Україна) 10 4 1 5 20:26 -6 13
5 Barbarians (Шотландия) 10 1 1 8 3:60 -57 4
6 Lucien Ongena (Эстония) 10 1 1 8 6:65 -59 4

posted in Еврокубки |

Сезон 18. Континентальная Лига. Группа 5.

Команда И В Н П М Р О
1 Cadiz Gatos (Испания) 5 4 0 1 18:4 +14 12
2 Salex Star (Испания) 5 3 1 1 18:11 +7 10
3 Getozachoppa FC (Англия) 5 2 2 1 7:7 0 8
4 Dynamo Kiev (Украина) 5 2 1 2 7:13 -6 7
5 TRABZONSPOR FK (Турция) 5 1 2 2 12:10 +2 5
6 Balti Elites FC (Молдова) 5 0 0 5 3:20 -17 0

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы