Футбольная Федерация Футстара

Сезон 20. Континентальная Лига. Группа 7


damkinet

Сезон 20. Континентальная Лига. Группа 7

Команда И В Н П М Р О
1 ZingaNaRappaKeka (Португалия) 5 4 0 1 31:6 +25 12
2 Extreme™ (Италия) 5 4 0 1 21:2 +19 12
3 Extraterestrii (Румыния) 5 3 0 2 9:6 +3 9
4 Skrita Sila (Болгария) 5 2 0 3 19:9 +10 6
5 Kazi’rado (Украина) 5 2 0 3 13:11 +2 6
6 ANATOLIA (Исландия) 5 0 0 5 0:59 -59 0

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Континентальная Лига. Группа 5

Команда И В Н П М Р О
1 Inver (Польша) 5 5 0 0 32:5 +27 15
2 Pancho (Венгрия) 5 4 0 1 17:5 +12 12
3 FC Polaris (Украина) 5 3 0 2 14:10 +4 9
4 Erasmus FC (Израиль) 5 2 0 3 5:7 -2 6
5 Lucien Ongena (Эстония) 5 1 0 4 1:7 -6 3
6 H.M.United (Литва) 5 0 0 5 0:35 -35 0

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Лига Чемпионов. Группа 6

Команда И В Н П М Р О
1 Olimpico Gambiteros (Испания) 10 9 0 1 69:8 +61 27
2 Caprice Utd (Турция) 10 9 0 1 46:14 +32 27
3 Oasis Gambitero F.C (Исландия) 10 3 2 5 10:37 -27 11
4 German Allstars (Мальта) 10 2 3 5 10:28 -18 9
5 Mirmidones FC (Україна) 10 1 3 6 11:25 -14 6
6 Rolling Stones (Беларусь) 10 2 0 8 9:43 -34 6

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Кубок Кубков. Группа 3.

Команда И В Н П М Р О
1 Piaskowianka (Польша) 10 8 2 0 42:2 +40 26
2 american dogs (Германия) 10 7 2 1 32:5 +27 23
3 NK Veziri (Босния) 10 7 0 3 36:12 +24 21
4 Lucien Ongena (Эстония) 10 2 2 6 15:31 -16 8
5 Dynamo Kiev (Україна) 10 2 2 6 15:32 -17 8
6 Hajduk (Словения) 10 0 0 10 1:59 -58 0

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Континентальная Лига. Второй этап. Группа 2

Команда И В Н П М Р О
1 Habaneros (Швейцария) 5 4 1 0 21:0 +21 13
2 FC Phönix 09 (Германия) 5 3 2 0 14:2 +12 11
3 Misfits (Германия) 5 1 3 1 5:5 0 6
4 Kazi’rado (Украина) 5 1 2 2 6:17 -11 5
5 Lightning HFC (Норвегия) 5 1 2 2 5:19 -14 5
6 LOU Lions (Венгрия) 5 0 0 5 1:9 -8 0

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы