Футбольная Федерация Футстара

Сезон 21. Континентальная Лига. Группа 14


damkinet

Сезон 21. Континентальная Лига. Группа 14

Команда И В Н П М Р О
1 Salex Star (Испания) 5 3 2 0 18:8 +10 11
2 Andajas (Литва) 5 3 1 1 16:12 +4 10
3 S.F.C. Betyárok (Венгрия) 5 2 2 1 7:5 +2 8
4 Bosteros-Croft @ UKR (Украина) 5 1 3 1 9:11 -2 6
5 Virtus United FC (Италия) 5 1 1 2 12:12 0 5
6 FC Gladiators Brno B (Эстония) 5 0 0 5 3:17 -14 0

posted in Еврокубки |

Сезон 21. Континентальная Лига. Группа 10

Команда И В Н П М Р О
1 Phoenix (Хорватия) 5 5 0 0 17:0 +17 15
2 Bosteros (Греция) 5 4 0 1 21:6 +15 12
3 FK Buwol Luka (Чехия) 5 3 0 2 11:6 +5 9
4 Hell’s Heroes (Ирландия) 5 1 1 3 6:15 -9 4
5 B´lona (Латвия) 5 0 2 3 5:19 -14 2
6 Bosteros-Croft @ UKR (Украина) 5 0 1 4 4:18 -14 1

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Лига Чемпионов. Группа 3

Команда И В Н П М Р О
1 2 Many Spartans (Бельгия) 10 8 2 0 35:10 +25 26
2 Café Fribourg (Швейцария) 10 6 1 3 34:15 +19 19
3 Livinterus (Польша) 10 5 3 2 26:21 +5 18
4 Mirmidones FC (Україна) 10 3 3 4 32:12 +20 12
5 ZG St. Pölten (Австрия) 10 2 1 7 13:30 -17 7
6 FK Pcinja Utd (Македония) 10 0 2 8 11:63 -52 2

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Кубок Кубков. Группа 8.

Команда И В Н П М Р О
1 ShootinG StaR (Чехия) 10 8 2 0 50:13 +37 26
2 Fusione Fredda Utd (Италия) 10 7 2 1 50:8 +42 23
3 Misfits (Германия) 10 4 2 4 28:14 +14 14
4 Yer Ma’s (Северная Ирландия) 10 4 1 5 29:24 +5 13
5 Tetobia Kiev (Україна) 10 3 1 6 18:35 -17 10
6 Flora Sancti Tallinn (Эстония) 10 0 0 10 1:82 -81 0

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Континентальная Лига. Второй этап. Группа 1

Команда И В Н П М Р О
1 Bandits (Румыния) 5 5 0 0 28:0 +28 15
2 Innat (Швеция) 5 4 0 1 18:10 +8 12
3 FC Hattrick (Дания) 5 2 0 3 8:17 -9 6
4 Terra Nova (Израиль) 5 1 1 3 7:14 -7 4
5 Pancho (Венгрия) 5 1 1 3 6:16 -10 4
6 FC Polaris (Украина) 5 1 0 4 4:14 -10 3

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы