Сезон 21. Континентальная Лига. Группа 14
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
1 | Salex Star (Испания) | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:8 | +10 | 11 |
2 | Andajas (Литва) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:12 | +4 | 10 |
3 | S.F.C. Betyárok (Венгрия) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 |
4 | Bosteros-Croft @ UKR (Украина) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 6 |
5 | Virtus United FC (Италия) | 5 | 1 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 5 |
6 | FC Gladiators Brno B (Эстония) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 0 |
posted in Еврокубки |