Футбольная Федерация Футстара

Сезон 22. Кубок Кубков. Группа 6.


damkinet

Сезон 22. Кубок Кубков. Группа 6.

Команда И В Н П М Р О
1 Bandits (Румыния) 10 10 0 0 90:7 +83 30
2 Mirmidones FC (Украина) 10 8 0 2 74:5 +69 24
3 OFENSIVA@Poker (Уэльс) 10 4 1 5 33:19 +14 13
4 TRABZONSPOR FK (Турция) 10 4 0 6 49:28 +21 12
5 FC Phönix 09 (Германия) 10 3 1 6 39:21 +18 10
6 Chiesanuova AC (Сан Марино) 10 0 0 10 0:205 -205 0

posted in Еврокубки |

Сезон 22. Континентальная Лига. Группа 9

Команда И В Н П М Р О
1 Big Bang Project (Франция) 5 5 0 0 22:3 +19 15
2 AS Bastia (Франция) 5 4 0 1 29:4 +25 12
3 Diabos (Португалия) 5 3 0 2 49:5 +44 9
4 EA Sports (Северная Ирландия) 5 1 1 3 2:35 -33 4
5 Dynamo Kiev (Украина) 5 1 0 4 4:29 -25 3
6 United — U23 (Мальта) 5 0 1 4 3:33 -30 1

posted in Еврокубки |

Сезон 22. Континентальная Лига. Группа 1

Команда И В Н П М Р О
1 Bazinga (Греция) 5 5 0 0 37:3 +34 15
2 Pannonia Rangers (Венгрия) 5 4 0 1 24:7 +17 12
3 Livinterus II (Португалия) 5 2 1 2 9:19 -10 7
4 Kazi’rado (Украина) 5 1 1 3 10:12 -2 4
5 NextGen F.C. (Голландия) 5 0 2 3 2:20 -18 2
6 Bosteros @ Latvia (Латвия) 5 0 2 3 1:22 -21 2

posted in Еврокубки |

Сезон 21. Лига Чемпионов. Группа 4

Команда И В Н П М Р О
1 FCH (Голландия) 10 10 0 0 110:9 +101 30
2 Sparta (Хорватия) 10 8 0 2 61:11 +50 24
3 United Tigers (Босния) 10 5 0 5 51:19 +32 15
4 GUNS N’ ROSES (Словения) 10 4 0 6 55:17 +38 12
5 Mirmidones FC (Україна) 10 3 0 7 49:27 +22 9
6 SS San Marino (Сан Марино) 10 0 0 10 0:243 -243 0

posted in Еврокубки |

Сезон 21. Кубок Кубков. Группа 8.

Команда И В Н П М Р О
1 FC Heersers (Бельгия) 10 7 1 2 15:5 +10 22
2 L4M (Испания) 10 6 1 3 43:9 +34 19
3 Pannonia Rangers (Венгрия) 10 5 2 3 27:17 +10 17
4 Kazi’rado (Украина) 10 5 1 4 38:15 +23 16
5 Jomsvikingar FC (Шотландия) 10 4 0 6 23:29 -6 12
6 The Old Dutch (Грузия) 10 0 1 9 1:72 -71 1

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы