Сезон 22. Кубок Кубков. Группа 6.
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
1 | Bandits (Румыния) | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:7 | +83 | 30 |
2 | Mirmidones FC (Украина) | 10 | 8 | 0 | 2 | 74:5 | +69 | 24 |
3 | OFENSIVA@Poker (Уэльс) | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:19 | +14 | 13 |
4 | TRABZONSPOR FK (Турция) | 10 | 4 | 0 | 6 | 49:28 | +21 | 12 |
5 | FC Phönix 09 (Германия) | 10 | 3 | 1 | 6 | 39:21 | +18 | 10 |
6 | Chiesanuova AC (Сан Марино) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:205 | -205 | 0 |
posted in Еврокубки |