Футбольная Федерация Футстара

Сезон 19. Премьер-Лига


damkinet

Сезон 19. Премьер-Лига

Команда И В Н П М Р О
1 Mirmidones FC 14 14 0 0 142:6 +136 42
2 Tetobia Kiev 14 11 1 2 114:12 +102 34
3 Polaris 14 9 2 3 86:16 +70 29
4 Kazi’rado 14 8 1 5 70:21 +49 25
5 Dynamo Kiev 14 5 1 8 48:37 +11 16
6 MKM Donetsk 14 2 2 10 10:131 -121 8
7 Hattrick Stars 14 2 1 11 12:107 -95 7
8 TUA 14 1 0 13 11:162 -151 3

posted in Чемпионат |

Сезон 19. Премьер-Лига U-19

Команда И В Н П М Р О
1 Polaris U19 14 14 0 0 105:3 +102 42
2 Gazovik Ivano-Frankivsk U19 14 5 4 5 9:22 -13 19
3 Tetobia Kiev U19 14 4 6 4 7:17 -10 18
4 Kazi’rado U19 14 2 9 3 5:16 -11 15
5 BPG Academy U19 14 2 7 5 8:23 -15 13
6 MKM Donetsk U19 14 2 6 6 12:28 -16 12
7 Spartak Ivano-Frankivsk U19 14 2 6 6 8:25 -17 12
8 Gazovik Mariupol U19 14 2 6 6 10:34 -24 12

posted in Чемпионат |

Сезон 18. Премьер-Лига

Команда И В Н П М Р О
1 Mirmidones FC 14 14 0 0 170:4 +166 42
2 Tetobia Kiev 14 12 0 2 153:14 +139 36
3 Dynamo Kiev 14 8 1 5 78:25 +53 25
4 Kazi’rado 14 7 2 5 55:24 +31 23
5 Polaris 14 7 1 6 98:34 +64 22
6 noobs 14 4 0 10 24:112 -88 12
7 BPG Academy 14 2 0 12 11:167 -156 6
8 Gazovik Ivano-Frankivsk 14 0 0 14 2:211 -209 0

posted in Чемпионат |

Сезон 18. Премьер-Лига U-19

Команда И В Н П М Р О
1 Polaris U19 14 13 1 0 47:1 +46 40
2 Kazi’rado U19 14 6 4 4 15:15 0 22
3 Tetobia Kiev U19 14 5 6 3 12:11 +1 21
4 MKM Donetsk U19 14 5 5 4 14:10 +4 20
5 BPG Academy U19 14 4 4 6 12:17 -5 16
6 Gazovik Mariupol U19 14 4 4 6 10:20 -10 16
7 Gazovik Ivano-Frankivsk U19 14 2 4 8 6:25 -19 10
8 Vityaz Ivano-Frankivsk U19 14 1 4 9 6:23 -17 7

posted in Чемпионат |

Сезон 17. Премьер-Лига U-19

Команда И В Н П М Р О
1 Polaris U19 14 14 0 0 67:1 +66 42
2 Tetobia Kiev U19 14 11 0 3 25:12 +13 33
3 Kazi’rado U19 14 5 4 5 11:18 -7 19
4 BPG Academy U19 14 4 4 6 12:15 -3 16
5 MKM Donetsk U19 14 3 5 6 11:22 -11 14
6 UE Lleida U19 14 2 5 7 8:25 -17 11
7 Gazovik Mariupol U19 14 2 5 7 6:26 -20 11
8 TUA U19 14 2 3 9 7:28 -21 9

posted in Чемпионат |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы