Футбольная Федерация Футстара

Сезон 23. Кубок Кубков. Группа 4


damkinet

Сезон 23. Кубок Кубков. Группа 4

Команда И В Н П М Р О
1 Pinguinii (Голландия) 10 10 0 0 61:2 +59 30
2 Cherno More (Болгария) 10 8 0 2 54:7 +47 24
3 Misfits (Германия) 10 4 2 4 11:17 -6 14
4 FC ZENIT (Россия) 10 2 3 5 13:25 -12 9
5 TetoGatos (Украина) 10 2 2 6 24:39 -15 8
6 BMS (Фарерские о-ва) 10 0 1 9 2:75 -73 1

posted in Еврокубки |

Сезон 23. Континентальная Лига. Группа 5

Команда И В Н П М Р О
1 A.A. (Голландия) 5 5 0 0 43:6 +37 15
2 Hardly Athletic (Англия) 5 4 0 1 19:17 +2 12
3 Tigers (Беларусь) 5 3 0 2 21:16 +5 9
4 Athletic Heroes FC (Англия) 5 1 1 3 9:13 -4 4
5 Ptits Jaunes. (Кипр) 5 1 1 3 10:25 -15 4
6 Kazi’rado (Украина) 5 0 0 5 3:28 -25 0

posted in Еврокубки |

Сезон 23. Континентальная Лига. Группа 6

Команда И В Н П М Р О
1 Sancti (Польша) 5 4 1 0 26:8 +18 13
2 CRaFT (Германия) 5 4 0 1 31:6 +25 12
3 Rockstars (Германия) 5 3 1 1 23:5 +18 10
4 Real Byle FC (Швеция) 5 2 0 3 7:9 -2 6
5 Croft 1.95 (Украина) 5 1 0 4 7:17 -10 3
6 Lost Balkan FC (Сербия) 5 0 0 5 1:50 -49 0

posted in Еврокубки |

Чемпионат мира. Квалификация. Группа 3

Команда И В Н П М Р О
1 Италия 20 14 2 4 67:26 +41 44
2 Дания 20 12 2 6 72:36 +36 38
3 Чехия 20 11 5 4 63:37 +26 38
4 Украина 20 8 4 8 37:32 +5 28
5 Австрия 20 8 1 11 24:41 -17 25
6 Словения 20 0 0 20 11:102 -91 0

posted in У |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 11

Команда И В Н П М Р О
1 Испания U21 10 9 0 1 74:5 +69 27
2 Алжир U21 10 9 0 1 48:3 +45 27
3 Украина U21 10 5 1 4 28:15 +13 16
4 Эстония U21 10 4 1 5 19:28 -9 13
5 Боливия U21 10 2 0 8 10:50 -40 6
6 Исландия U21 10 0 0 10 2:80 -78 0

posted in У U21 |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы