Сезон 19. Лига Чемпионов. Группа 6
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
1 | Olimpico Gambiteros (Испания) | 10 | 9 | 0 | 1 | 69:8 | +61 | 27 |
2 | Caprice Utd (Турция) | 10 | 9 | 0 | 1 | 46:14 | +32 | 27 |
3 | Oasis Gambitero F.C (Исландия) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:37 | -27 | 11 |
4 | German Allstars (Мальта) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:28 | -18 | 9 |
5 | Mirmidones FC (Україна) | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:25 | -14 | 6 |
6 | Rolling Stones (Беларусь) | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:43 | -34 | 6 |
posted in Еврокубки |