Футбольная Федерация Футстара

Сезон 19. Лига Чемпионов. Группа 6


damkinet

Сезон 19. Лига Чемпионов. Группа 6

Команда И В Н П М Р О
1 Olimpico Gambiteros (Испания) 10 9 0 1 69:8 +61 27
2 Caprice Utd (Турция) 10 9 0 1 46:14 +32 27
3 Oasis Gambitero F.C (Исландия) 10 3 2 5 10:37 -27 11
4 German Allstars (Мальта) 10 2 3 5 10:28 -18 9
5 Mirmidones FC (Україна) 10 1 3 6 11:25 -14 6
6 Rolling Stones (Беларусь) 10 2 0 8 9:43 -34 6

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Кубок Кубков. Группа 3.

Команда И В Н П М Р О
1 Piaskowianka (Польша) 10 8 2 0 42:2 +40 26
2 american dogs (Германия) 10 7 2 1 32:5 +27 23
3 NK Veziri (Босния) 10 7 0 3 36:12 +24 21
4 Lucien Ongena (Эстония) 10 2 2 6 15:31 -16 8
5 Dynamo Kiev (Україна) 10 2 2 6 15:32 -17 8
6 Hajduk (Словения) 10 0 0 10 1:59 -58 0

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Континентальная Лига. Второй этап. Группа 2

Команда И В Н П М Р О
1 Habaneros (Швейцария) 5 4 1 0 21:0 +21 13
2 FC Phönix 09 (Германия) 5 3 2 0 14:2 +12 11
3 Misfits (Германия) 5 1 3 1 5:5 0 6
4 Kazi’rado (Украина) 5 1 2 2 6:17 -11 5
5 Lightning HFC (Норвегия) 5 1 2 2 5:19 -14 5
6 LOU Lions (Венгрия) 5 0 0 5 1:9 -8 0

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Континентальная Лига. Группа 12

Команда И В Н П М Р О
1 FC Heersers (Бельгия) 5 5 0 0 26:3 +23 15
2 Kazi’rado (Украина) 5 4 0 1 27:6 +21 12
3 FK Buwol Luka (Чехия) 5 3 0 2 30:10 +20 9
4 Virtus Bari Academy (Грузия) 5 1 1 3 13:18 -5 4
5 TRABZONSPOR FK (Турция) 5 1 1 3 10:37 -27 4
6 FSQ (Хорватия) 5 0 0 5 3:35 -32 0

posted in Еврокубки |

Сезон 19. Континентальная Лига. Группа 1

Команда И В Н П М Р О
1 Misfits (Германия) 5 5 0 0 30:5 +25 15
2 Drink Team (Румыния) 5 4 0 1 36:4 +32 12
3 Lightning HFC (Норвегия) 5 3 0 2 31:16 +15 9
4 Tetobia Kiev (Украина) 5 2 0 3 18:20 -2 6
5 FC Gladiators Brno C (Эстония) 5 1 0 4 13:20 -7 3
6 Uomini d’onore (Испания) 5 0 0 5 0:63 -63 0

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы