Футбольная Федерация Футстара

Сезон 20. Премьер-Лига U-19


damkinet

Сезон 20. Премьер-Лига U-19

Команда И В Н П М Р О
1 Polaris U19 14 10 4 0 40:5 +35 34
2 Hattrick Stars U19 14 8 3 3 23:15 +8 27
3 Tetobia Kiev U19 14 4 7 3 10:9 +1 19
4 Galaxy U19 14 5 4 5 12:18 -6 19
5 Dnipro U19 14 5 2 7 11:16 -5 17
6 MKM Donetsk U19 14 4 2 8 6:20 -14 14
7 Aries U19 14 2 5 7 7:17 -10 11
8 Kazi’rado U19 14 1 7 6 7:16 -9 10

posted in Чемпионат |

Сезон 20. Лига Чемпионов. Группа 3

Команда И В Н П М Р О
1 2 Many Spartans (Бельгия) 10 8 2 0 35:10 +25 26
2 Café Fribourg (Швейцария) 10 6 1 3 34:15 +19 19
3 Livinterus (Польша) 10 5 3 2 26:21 +5 18
4 Mirmidones FC (Україна) 10 3 3 4 32:12 +20 12
5 ZG St. Pölten (Австрия) 10 2 1 7 13:30 -17 7
6 FK Pcinja Utd (Македония) 10 0 2 8 11:63 -52 2

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Кубок Кубков. Группа 8.

Команда И В Н П М Р О
1 ShootinG StaR (Чехия) 10 8 2 0 50:13 +37 26
2 Fusione Fredda Utd (Италия) 10 7 2 1 50:8 +42 23
3 Misfits (Германия) 10 4 2 4 28:14 +14 14
4 Yer Ma’s (Северная Ирландия) 10 4 1 5 29:24 +5 13
5 Tetobia Kiev (Україна) 10 3 1 6 18:35 -17 10
6 Flora Sancti Tallinn (Эстония) 10 0 0 10 1:82 -81 0

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Континентальная Лига. Второй этап. Группа 1

Команда И В Н П М Р О
1 Bandits (Румыния) 5 5 0 0 28:0 +28 15
2 Innat (Швеция) 5 4 0 1 18:10 +8 12
3 FC Hattrick (Дания) 5 2 0 3 8:17 -9 6
4 Terra Nova (Израиль) 5 1 1 3 7:14 -7 4
5 Pancho (Венгрия) 5 1 1 3 6:16 -10 4
6 FC Polaris (Украина) 5 1 0 4 4:14 -10 3

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Континентальная Лига. Группа 7

Команда И В Н П М Р О
1 ZingaNaRappaKeka (Португалия) 5 4 0 1 31:6 +25 12
2 Extreme™ (Италия) 5 4 0 1 21:2 +19 12
3 Extraterestrii (Румыния) 5 3 0 2 9:6 +3 9
4 Skrita Sila (Болгария) 5 2 0 3 19:9 +10 6
5 Kazi’rado (Украина) 5 2 0 3 13:11 +2 6
6 ANATOLIA (Исландия) 5 0 0 5 0:59 -59 0

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы