Футбольная Федерация Футстара

Сезон 21. Кубок Кубков. Группа 8.


damkinet

Сезон 21. Кубок Кубков. Группа 8.

Команда И В Н П М Р О
1 FC Heersers (Бельгия) 10 7 1 2 15:5 +10 22
2 L4M (Испания) 10 6 1 3 43:9 +34 19
3 Pannonia Rangers (Венгрия) 10 5 2 3 27:17 +10 17
4 Kazi’rado (Украина) 10 5 1 4 38:15 +23 16
5 Jomsvikingar FC (Шотландия) 10 4 0 6 23:29 -6 12
6 The Old Dutch (Грузия) 10 0 1 9 1:72 -71 1

posted in Еврокубки |

Сезон 21. Континентальная Лига. Группа 14

Команда И В Н П М Р О
1 Salex Star (Испания) 5 3 2 0 18:8 +10 11
2 Andajas (Литва) 5 3 1 1 16:12 +4 10
3 S.F.C. Betyárok (Венгрия) 5 2 2 1 7:5 +2 8
4 Bosteros-Croft @ UKR (Украина) 5 1 3 1 9:11 -2 6
5 Virtus United FC (Италия) 5 1 1 2 12:12 0 5
6 FC Gladiators Brno B (Эстония) 5 0 0 5 3:17 -14 0

posted in Еврокубки |

Сезон 21. Континентальная Лига. Группа 10

Команда И В Н П М Р О
1 Phoenix (Хорватия) 5 5 0 0 17:0 +17 15
2 Bosteros (Греция) 5 4 0 1 21:6 +15 12
3 FK Buwol Luka (Чехия) 5 3 0 2 11:6 +5 9
4 Hell’s Heroes (Ирландия) 5 1 1 3 6:15 -9 4
5 B´lona (Латвия) 5 0 2 3 5:19 -14 2
6 Bosteros-Croft @ UKR (Украина) 5 0 1 4 4:18 -14 1

posted in Еврокубки |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 7

Команда И В Н П М Р О
1 Чили U21 10 9 1 0 34:5 +29 28
2 Украина U21 10 6 2 2 35:6 +29 20
3 Аргентина U21 10 5 1 4 32:10 +22 16
4 Южная Корея U21 10 4 3 3 21:13 +8 15
5 Уэльс U21 10 2 1 7 10:35 -25 7
6 Венесуэла U21 10 0 0 10 0:63 -63 0

posted in У U21 |

Чемпионат мира U-18. Квалификация. Группа 3

Команда И В Н П М Р О
1 Словакия U18 10 9 1 0 45:1 +44 28
2 Греция U18 10 7 0 3 18:10 +8 21
3 Украина U18 10 4 4 2 16:4 +12 16
4 Молдова U18 10 2 4 4 3:14 -11 10
5 Кипр U18 10 1 3 6 5:32 -27 6
6 Пакистан U18 10 0 2 8 1:27 -26 2

posted in У U18 |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы