Футбольная Федерация Футстара

Сезон 20. Континентальная Лига. Второй этап. Группа 1


damkinet

Сезон 20. Континентальная Лига. Второй этап. Группа 1

Команда И В Н П М Р О
1 Bandits (Румыния) 5 5 0 0 28:0 +28 15
2 Innat (Швеция) 5 4 0 1 18:10 +8 12
3 FC Hattrick (Дания) 5 2 0 3 8:17 -9 6
4 Terra Nova (Израиль) 5 1 1 3 7:14 -7 4
5 Pancho (Венгрия) 5 1 1 3 6:16 -10 4
6 FC Polaris (Украина) 5 1 0 4 4:14 -10 3

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Континентальная Лига. Группа 7

Команда И В Н П М Р О
1 ZingaNaRappaKeka (Португалия) 5 4 0 1 31:6 +25 12
2 Extreme™ (Италия) 5 4 0 1 21:2 +19 12
3 Extraterestrii (Румыния) 5 3 0 2 9:6 +3 9
4 Skrita Sila (Болгария) 5 2 0 3 19:9 +10 6
5 Kazi’rado (Украина) 5 2 0 3 13:11 +2 6
6 ANATOLIA (Исландия) 5 0 0 5 0:59 -59 0

posted in Еврокубки |

Сезон 20. Континентальная Лига. Группа 5

Команда И В Н П М Р О
1 Inver (Польша) 5 5 0 0 32:5 +27 15
2 Pancho (Венгрия) 5 4 0 1 17:5 +12 12
3 FC Polaris (Украина) 5 3 0 2 14:10 +4 9
4 Erasmus FC (Израиль) 5 2 0 3 5:7 -2 6
5 Lucien Ongena (Эстония) 5 1 0 4 1:7 -6 3
6 H.M.United (Литва) 5 0 0 5 0:35 -35 0

posted in Еврокубки |

Чемпионат мира. Квалификация. Группа 2

Команда И В Н П М Р О
1 Швеция 20 15 0 5 54:29 +25 45
2 Дания 20 13 2 5 43:17 +26 41
3 Уэльс 20 12 2 6 47:23 +24 38
4 Ирландия 20 6 2 12 29:39 -10 20
5 Украина 20 6 1 13 21:50 -29 19
6 Казахстан 20 4 1 15 21:57 -36 13

posted in У |

Чемпионат мира U-21. Квалификация. Группа 14

Команда И В Н П М Р О
1 США U21 10 8 1 1 35:6 +29 25
2 Швейцария U21 10 7 2 1 23:6 +17 23
3 Парагвай U21 10 5 2 3 26:11 +15 17
4 Украина U21 10 5 1 4 20:11 +9 16
5 Уэльс U21 10 2 0 8 3:40 -37 6
6 Черногория U21 10 0 0 10 0:33 -33 0

posted in У U21 |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы