Футбольная Федерация Футстара

Сезон 18. Лига Чемпионов. Группа 8.


damkinet

Сезон 18. Лига Чемпионов. Группа 8.

Команда И В Н П М Р О
1 DIÁBOS ALGARVIOS (Португалия) 10 10 0 0 60:8 +52 30
2 RED DRAGONS (Бельгия) 10 6 1 3 22:12 +10 19
3 Mirmidones FC (Україна) 10 6 0 4 21:15 +6 18
4 Apollo (Финляндия) 10 5 1 4 26:22 +4 16
5 Bandits of Cyprus (Кипр) 10 1 1 8 5:28 -23 4
6 Chakais @ FYROM (Македония) 10 0 1 9 2:51 -49 1

posted in Еврокубки |

Сезон 18. Кубок Кубков. Группа 4.

Команда И В Н П М Р О
1 Fremad Bagud (Дания) 10 9 0 1 73:4 +69 27
2 Caricato (Португалия) 10 9 0 1 61:3 +58 27
3 ZG St. Pölten (Австрия) 10 4 1 5 15:20 -5 13
3 Tetobia Kiev (Україна) 10 4 1 5 20:26 -6 13
5 Barbarians (Шотландия) 10 1 1 8 3:60 -57 4
6 Lucien Ongena (Эстония) 10 1 1 8 6:65 -59 4

posted in Еврокубки |

Dynamo Kiev

Dynamo Kiev — команда яка грає з 13 сезону.

1 раз чемпіон України: 15 сезон.

1 раз срібний призер України: 16 сезон.

4 рази бронзовий призер України: 14 сезон, 17 сезон, 18 сезон, 24 сезон.

2 рази переможець кубка України: 14 сезон, 15 сезон.

2 рази фіналіст кубка України: 17 сезон, 18 сезон.

posted in Зал славы |

Сезон 18. Континентальная Лига. Группа 5.

Команда И В Н П М Р О
1 Cadiz Gatos (Испания) 5 4 0 1 18:4 +14 12
2 Salex Star (Испания) 5 3 1 1 18:11 +7 10
3 Getozachoppa FC (Англия) 5 2 2 1 7:7 0 8
4 Dynamo Kiev (Украина) 5 2 1 2 7:13 -6 7
5 TRABZONSPOR FK (Турция) 5 1 2 2 12:10 +2 5
6 Balti Elites FC (Молдова) 5 0 0 5 3:20 -17 0

posted in Еврокубки |

Сезон 18. Континентальная Лига. Группа 2.

Команда И В Н П М Р О
1 Os Mestres (Португалия) 5 4 0 1 44:2 +42 12
2 Little Cobra (Люксембург) 5 4 0 1 35:4 +31 12
3 Lightning Slayers (Норвегия) 5 3 0 2 16:7 +9 9
4 Polaris (Украина) 5 2 0 3 22:17 +5 6
5 Banda (Польша) 5 2 0 3 23:30 -7 6
6 S.S. Borgo Maggiore (Сан-Марино) 5 0 0 5 0:80 -80 0

posted in Еврокубки |



    Последние записи

    Рубрики

    Архивы