Сезон 18. Континентальная Лига. Группа 5.
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
1 | Cadiz Gatos (Испания) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | +14 | 12 |
2 | Salex Star (Испания) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 10 |
3 | Getozachoppa FC (Англия) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
4 | Dynamo Kiev (Украина) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 7 |
5 | TRABZONSPOR FK (Турция) | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 5 |
6 | Balti Elites FC (Молдова) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:20 | -17 | 0 |
posted in Еврокубки |