Сезон 17. Континентальна Ліга. Група 6.
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
1 | METZOULA FC (Греція) | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:5 | +31 | 15 |
2 | Getozachoppa FC (Англія) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | +11 | 9 |
3 | Totum City FC (Угорщина) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 8 |
4 | Dynamo Kiev (Україна) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 7 |
5 | Greek Fire (Кіпр) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:22 | -12 | 4 |
6 | Chernomorec (Болгарія) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:38 | -32 | 0 |
posted in Еврокубки |